專(zhuān)業(yè)致力于電子元器件、散熱模組等產(chǎn)品散熱解決方案
所屬分類(lèi):產(chǎn)品系列
金屬導熱片是一類(lèi)由幾種低熔點(diǎn)合金通過(guò)特殊工藝制備而成具有超高導熱率的新型導熱材料。對比傳統的硅膠類(lèi)導熱墊片,金屬導熱片具有絕佳的導熱性;對比膏體和液體類(lèi)導熱材料,金屬導熱片更易于應用操作。
為滿(mǎn)足導熱材料的市場(chǎng)發(fā)展方向和客戶(hù)應用需求,公司自主研發(fā)了多種性能優(yōu)異的金屬導熱墊片,包括:60℃相變金屬導熱片、140℃相變金屬導熱片、銦基合金導熱片等,產(chǎn)品一經(jīng)推出即獲得電子、通訊業(yè)大客戶(hù)好評。
0769 - 82636161
一、產(chǎn)品描述
品名 | 相變金屬導熱片 | 銦基合金導熱片 |
型號 | MPS0K060-60 | INS0K800 |
產(chǎn)品描述 | MPS0K060-60是一款低熔點(diǎn)金屬合金導熱界面材料,達到60度熔點(diǎn)時(shí)發(fā)生相變,用于熱源與散熱器之間,通過(guò)毛細效應填充界面間隙降低界面熱阻改善傳熱效果。 | INS0K800是一款超高導熱界面材料,主要用于散熱器和熱源之間,能大幅降低接觸熱阻,快速傳熱??芍瞥蓷l紋及格子花紋,增加與熱源接觸面積,能更有效傳熱,降低接觸熱阻 |
產(chǎn)品特性 | ①優(yōu)異的導熱性能,可用于填充結構縫隙; ②物化性質(zhì)穩定; ③無(wú)毒無(wú)害,不含硅油等揮發(fā)物質(zhì); ④耐高溫能力達500度,適合高溫、高熱流場(chǎng)合的長(cháng)期應用; ⑤易于使用優(yōu)于現有熱界面材料。 |
①導熱性能遠超傳統硅基導熱材料; ②物化性質(zhì)穩定; ③無(wú)毒無(wú)害,不含硅油等揮發(fā)物質(zhì); ④硬度低、延展性好、可塑性強、抗腐蝕; ⑤穩定性及可靠性高,優(yōu)于現有熱界面材料。 |
二、性能參數表
品名 | 相變金屬導熱片 | 銦基合金導熱片 | 測試方法 |
型號 | MPS0K060-60 | INS0K800 | / |
顏色 | 亮銀色 | 亮銀色 | 目測 |
狀態(tài) | 片狀 | 片狀 | 目測 |
熱導率(W/m·K) | >60 | >80 | 激光散射法 |
厚度(mm) | 0.05~0.15 | 0.05~0.3 | ASTM D374 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 150*200*0.1 | 100*150*0.1 | 可定制 |
密度(g/cm3) | 7.7±0.3 | 7.23 | ASTM D792-A |
體積電阻(Ω.m) | 9.7X10- 6 | 5X10-6 | ASTM D257 |
硬度(HB) | 7 | 2.2 | GB/T231.1-2002 |
比熱(J/Kg.K) | 310 | 238 | ASTM E1269 |
揮發(fā)率(%) | ﹤0.001% | ﹤0.001% | -- |
使用溫度范圍(℃) | -40~+500 | ≤135 | -- |
熔點(diǎn)(℃) | 60±1 | 150 | GB/T 1425-1996 |
環(huán)保性能 | RoHS 2.0 | RoHS 2.0 | -- |
三、其它
品名 | 相變金屬導熱片 | 銦基合金導熱片 |
型號 | MPS0K060-60 | INS0K800 |
產(chǎn)品使用 | 熱源與散熱器表面清潔干凈,裁切成略小于熱源的尺寸,用吸筆或攝子夾取相變金屬導熱片放置在熱源與散熱器防護邊中心位置,壓緊散熱器,緊固鏍絲,熱源溫度逐漸升高至60℃以上時(shí),導熱片熔化與界面產(chǎn)生良好的熱接觸,系統溫度會(huì )逐漸降低并趨于穩定。 | 將熱源與散熱器接觸表面清潔干凈,將金屬導熱墊片放置于熱源上,壓緊散熱器,緊固鏍絲。 |
產(chǎn)品應用 | CPU服務(wù)器 NB電腦 LED汽車(chē)前大燈 、工業(yè)照明COB光源 逆變器、UPS電源 IGBT模塊 |
浸沒(méi)式水冷服務(wù)器中CPU和GPU 激光器 功率模塊IGBT |
存儲條件 | 遮陽(yáng)、常溫30℃以下,相對濕度量(40%-60%)環(huán)境下儲存; 密封或抽真空保存,建議3個(gè)月內使用。 |
遮陽(yáng)、常溫30℃以下,相對濕度(40%-60%)環(huán)境下儲存; 密封或抽真空保存,建議3個(gè)月內使用。 |
產(chǎn)品規格 | 標準尺寸:150*200mm/100*100(可依客戶(hù)要求圖形模切) 定制厚度:0.05~0.3mm 片材 熔點(diǎn)可調(60℃~150℃) |
標準尺寸:100*150mm/100*100(可依客戶(hù)要求圖形模切) 定制厚度:0.05~0.3mm 片材 |